テーブル名はOS/データベース種類によって小文字になることがあります.
Excel形式はこちら.
コードテーブル
| コードNo. | コード名 | テーブル名 |
| 2001 | 競馬場コード | KEIBAJO_CODE |
| 2002 | 曜日コード | YOBI_CODE |
| 2003 | グレードコード | GRADE_CODE |
| 2005 | 競走種別コード | KYOSO_SHUBETSU_CODE |
| 2006 | 競走記号コード | KYOSO_KIGO_CODE |
| 2007 | 競走条件コード | KYOSO_JOKEN_CODE |
| 2008 | 重量種別コード | JURYO_SHUBETSU_CODE |
| 2009 | トラックコード | TRACK_CODE |
| 2010 | 馬場状態コード | BABAJOTAI_CODE |
| 2011 | 天候コード | TENKO_CODE |
| 2101 | 異常区分コード | IJO_KUBUN_CODE |
| 2102 | 着差コード | CHAKUSA_CODE |
| 2201 | 品種コード | HINSHU_CODE |
| 2202 | 性別コード | SEIBETSU_CODE |
| 2203 | 毛色コード | MOSHOKU_CODE |
| 2204 | 馬記号コード | UMA_KIGO_CODE |
| 2301 | 東西所属コード | TOZAI_SHOZOKU_CODE |
| 2302 | 騎乗資格コード | KIJO_SHIKAKU_CODE |
| 2303 | 騎手見習コード | KISHU_MINARAI_CODE |
