| 名前 | キー | 項目名 | バイト | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| INSERT_TIMESTAMP | テーブル作成時間 | 19 | ||
| UPDATE_TIMESTAMP | テーブル更新時間 | 19 | (現在未使用) | |
| RECORD_SHUBETSU_ID | レコード種別ID | 2 | WE をセットレコードフォーマットを特定する | |
| DATA_KUBUN | データ区分 | 1 | 1:初期値 | |
| DATA_SAKUSEI_NENGAPPI | データ作成年月日 | 8 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
| RACE_CODE | ○ | レースコード | 16 | 開催年+月日+競馬場コード+回次+日次+レース番号 |
| KAISAI_NEN | 開催年 | 4 | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 | |
| KAISAI_GAPPI | 開催月日 | 4 | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 | |
| KEIBAJO_CODE | 競馬場コード | 2 | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照 | |
| KAISAI_KAIJI | 開催回[第N回] | 2 | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す | |
| KAISAI_NICHIJI | 開催日目[N日目] | 2 | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す | |
| HAPPYO_TSUIKIHI_JIFUN | ◯ | 発表月日時分 | 8 | 月日時分各2桁 |
| HENKO_SHIKIBETU | ◯ | 変更識別 | 1 | 1:天候馬場初期状態 2:天候変更 3:馬場状態変更 1:初期状態の時は天候・馬場ともに有効値を設定。 2:天候変更の時は天候(変更後・変更前)のみ有効値を設定。(馬場は初期値) 3:馬場状態変更の時は馬場(変更後・変更前)のみ有効値を設定。(天候は初期値) |
| <現在状態情報> | 現在の天候馬場の状態を設定 | |||
| TENKO_JOTAI_GENZAI | 天候状態 | 1 | <コード表 2011.天候コード>参照 | |
| BABA_JOTAI_SHIBA_GENZAI | 馬場状態・芝 | 1 | <コード表 2010.馬場状態コード>参照 | |
| BABA_JOTAI_DIRT_GENZAI | 馬場状態・ダート | 1 | <コード表 2010.馬場状態コード>参照 | |
| <変更前状態情報> | 変更前直前の天候馬場状態を設定 | |||
| TENKO_JOTAI_HENKOMAE | 天候状態 | 1 | <コード表 2011.天候コード>参照 | |
| BABA_JOTAI_SHIBA_HENKOMAE | 馬場状態・芝 | 1 | <コード表 2010.馬場状態コード>参照 | |
| BABA_JOTAI_DIRT_HENKOMA | 馬場状態・ダート | 1 | <コード表 2010.馬場状態コード>参照 |
102.天候馬場状態 TENKO_BABA_JOTAI
