| 名前 | キー | 項目名 | バイト | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| INSERT_TIMESTAMP | テーブル作成時間 | 19 | ||
| UPDATE_TIMESTAMP | テーブル更新時間 | 19 | (現在未使用) | |
| RECORD_SHUBETSU_ID | レコード種別ID | 2 | O6(オー・ロク) をセットレコードフォーマットを特定する | |
| DATA_KUBUN | データ区分 | 1 | 1:中間 2:前日売最終 3:最終 4:確定 5:確定(月曜) 9:レース中止 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) | |
| DATA_SAKUSEI_NENGAPPI | データ作成年月日 | 8 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
| RACE_CODE | ○ | レースコード | 16 | 開催年+月日+競馬場コード+回次+日次+レース番号 |
| KAISAI_NEN | 開催年 | 4 | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 | |
| KAISAI_GAPPI | 開催月日 | 4 | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 | |
| KEIBAJO_CODE | 競馬場コード | 2 | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照 | |
| KAISAI_KAIJI | 開催回[第N回] | 2 | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す | |
| KAISAI_NICHIJI | 開催日目[N日目] | 2 | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す | |
| RACE_BANGO | レース番号 | 2 | 該当レース番号 | |
| HAPPYO_TSUKIHI_JIFUN | 発表月日時分 | 8 | 月日時分各2桁 中間オッズのみ設定 | |
| TOROKU_TOSU | 登録頭数 | 2 | 出馬表発表時の登録頭数 | |
| SHUSSO_TOSU | 出走頭数 | 2 | 登録頭数から出走取消と競走除外・発走除外を除いた頭数 | |
| HATSUBAI_FLAG_SANRENTAN | 発売フラグ 3連単 | 1 | 3連単発売の有無 (0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり) | |
| <3連単オッズ> | 17 | 組番昇順 01-02-03~18-17-16 | ||
| KUMIBAN | ◯ | 組番 | 6 | 該当組番 |
| ODDS | オッズ | 7 | 999999.9倍で設定 “0000000”:無投票 ”——-“:発売前取消 “*******”:発売後取消 ” “:登録なし(sp) | |
| NINKI | 人気順 | 4 | スペース:登録なし ‘—-‘:発売前取消 ‘****’:発売後取消 無投票の時は発売されている組合せの最大値を設定 | |
| SANRENTAN_HYOSU_GOKEI | 3連単票数合計 | 11 | 単位百円 3連単票数の合計(返還分票数を含む) |
12.オッズ6 三連単 ODDS6_SANRENTAN
