| 名前 | キー | 項目名 | バイト | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| INSERT_TIMESTAMP | テーブル作成時間 | 19 | ||
| UPDATE_TIMESTAMP | テーブル更新時間 | 19 | (現在未使用) | |
| RECORD_SHUBETSU_ID | レコード種別ID | 2 | UM をセットレコードフォーマットを特定する | |
| DATA_KUBUN | データ区分 | 1 | 1:新規馬名登録 2:馬名変更 3:再登録(抹消後の再登録) 4:その他更新 9:抹消 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) | |
| DATA_SAKUSEI_NENGAPPI | データ作成年月日 | 8 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
| KETTO_TOROKU_BANGO | ○ | 血統登録番号 | 10 | 生年(西暦)4桁+品種1桁<コード表2201.品種コード>参照+数字5桁 |
| MASSHO_KUBUN | 競走馬抹消区分 | 1 | 0:現役 1:抹消 | |
| TOROKU_NENGAPPI | 競走馬登録年月日 | 8 | 年4桁(西暦)+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
| MASSHO_NENGAPPI | 競走馬抹消年月日 | 8 | 年4桁(西暦)+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
| SEINENGAPPI | 生年月日 | 8 | 年4桁(西暦)+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
| BAMEI | 馬名 | 36 | 全角18文字 | |
| BAMEI_HANKAKU_KANA | 馬名半角カナ | 36 | 半角36文字 | |
| BAMEI_ENG | 馬名欧字 | 60 | 半角60文字 | |
| JRA_SHISETSU_ZAIKYU_FLAG | JRA施設在きゅうフラグ | 1 | 0:JRA施設に在きゅうしていない。 1:JRA施設の在きゅうしている。 JRA施設とは競馬場およびトレセンなどを指す。 (平成18年6月6日以降設定) | |
| 予備 | 19 | 予備 | ||
| UMAKIGO_CODE | 馬記号コード | 2 | <コード表 2204.馬記号コード>参照 | |
| SEIBETSU_CODE | 性別コード | 1 | <コード表 2202.性別コード>参照 | |
| HINSHU_CODE | 品種コード | 1 | <コード表 2201.品種コード>参照 | |
| MOSHOKU_CODE | 毛色コード | 2 | <コード表 2203.毛色コード>参照 | |
| <3代血統情報> | 46 | 父・母・父父・父母・母父・母母・父父父・父父母・父母父・父母母・母父父・母父母・母母父・母母母の順に設定 | ||
| KETTO1_HANSHOKU_TOROKU_BANGO | 繁殖登録番号 | 10 | 繁殖馬マスタにリンク | |
| KETTO1_BAMEI | 馬名 | 36 | 全角18文字 ~ 半角36文字 (全角と半角が混在) 外国の繁殖馬の場合は、16.繁殖馬マスタの10.馬名欧字の頭36バイトを設定。 | |
| : | ||||
| KETTO14_HANSHOKU_TOROKU_BANGO | 繁殖登録番号 | 10 | 繁殖馬マスタにリンク | |
| KETTO14_BAMEI | 馬名 | 36 | 全角18文字 ~ 半角36文字 (全角と半角が混在) 外国の繁殖馬の場合は、16.繁殖馬マスタの10.馬名欧字の頭36バイトを設定。 | |
| TOZAI_SHOZOKU_CODE | 東西所属コード | 1 | <コード表 2301.東西所属コード>参照 | |
| CHOKYOSHI_CODE | 調教師コード | 5 | 調教師マスタへリンク | |
| CHOKYOSHIMEI_RYAKUSHO | 調教師名略称 | 8 | 全角4文字 | |
| SHOTAI_CHIIKIMEI | 招待地域名 | 20 | 全角10文字 | |
| SEISANSHA_CODE | 生産者コード | 8 | 生産者マスタへリンク | |
| SEISANSHAMEI_HOJINKAKU_NASHI | 生産者名(法人格無) | 72 | 全角36文字 ~ 半角72文字 (全角と半角が混在) 株式会社、有限会社などの法人格を示す文字列が頭もしくは末尾にある場合にそれを削除したものを設定。また、外国生産者の場合は、生産者マスタの8.生産者名欧字の頭70バイトを設定。 | |
| SANCHIMEI | 産地名 | 20 | 全角10文字 または 半角20文字 (設定値が英数の場合は半角で設定) | |
| BANUSHI_CODE | 馬主コード | 6 | 馬主マスタへリンク | |
| BANUSHIMEI_HOJINKAKU_NASHI | 馬主名(法人格無) | 64 | 全角32文字 ~ 半角64文字 (全角と半角が混在) 株式会社、有限会社などの法人格を示す文字列が頭もしくは末尾にある場合にそれを削除したものを設定。また、外国馬主の場合は、馬主マスタの8.馬主名欧字の頭64バイトを設定。 | |
| HEICHI_HONSHOKIN_RUIKEI | 平地本賞金累計 | 9 | 単位:百円 (中央の平地本賞金の合計) | |
| SHOGAI_HONSHOKIN_RUIKEI | 障害本賞金累計 | 9 | 単位:百円 (中央の障害本賞金の合計) | |
| HEICHI_FUKASHOKIN_RUIKEI | 平地付加賞金累計 | 9 | 単位:百円 (中央の平地付加賞金の合計) | |
| SHOGAI_FUKASHOKIN_RUIKEI | 障害付加賞金累計 | 9 | 単位:百円 (中央の障害付加賞金の合計) | |
| HEICHI_SHUTOKUSHOKIN_RUIKEI | 平地収得賞金累計 | 9 | 単位:百円 (中央+中央以外の平地累積収得賞金) | |
| SHOGAI_SHUTOKUSHOKIN_RUIKEI | 障害収得賞金累計 | 9 | 単位:百円 (中央+中央以外の障害累積収得賞金) | |
| SOGO_1CHAKU | 総合着回数 | 3 | 1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央+地方+海外) | |
| SOGO_2CHAKU | 3 | |||
| SOGO_3CHAKU | 3 | |||
| SOGO_4CHAKU | 3 | |||
| SOGO_5CHAKU | 3 | |||
| SOGO_CHAKUGAI | 3 | |||
| CHUO_GOKEI_1CHAKU | 中央合計着回数 | 3 | 1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| CHUO_GOKEI_2CHAKU | 3 | |||
| CHUO_GOKEI_3CHAKU | 3 | |||
| CHUO_GOKEI_4CHAKU | 3 | |||
| CHUO_GOKEI_5CHAKU | 3 | |||
| CHUO_GOKEI_CHAKUGAI | 3 | |||
| <馬場別着回数> | ||||
| SHIBA_CHOKU_1CHAKU | 芝直・着回数 | 3 | 芝・直線コースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHIBA_CHOKU_2CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_CHOKU_3CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_CHOKU_4CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_CHOKU_5CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_CHOKU_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHIBA_MIGI_1CHAKU | 芝右・着回数 | 3 | 芝・右回りコースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHIBA_MIGI_2CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_MIGI_3CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_MIGI_4CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_MIGI_5CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_MIGI_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHIBA_HIDARI_1CHAKU | 芝左・着回数 | 3 | 芝・左回りコースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHIBA_HIDARI_2CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_HIDARI_3CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_HIDARI_4CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_HIDARI_5CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_HIDARI_CHAKUGAI | 3 | |||
| DIRT_CHOKU_1CHAKU | ダ直・着回数 | 3 | ダート・直線コースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| DIRT_CHOKU_2CHAKU | 3 | |||
| DIRT_CHOKU_3CHAKU | 3 | |||
| DIRT_CHOKU_4CHAKU | 3 | |||
| DIRT_CHOKU_5CHAKU | 3 | |||
| DIRT_CHOKU_CHAKUGAI | 3 | |||
| DIRT_MIGI_1CHAKU | ダ右・着回数 | 3 | ダート・右回りコースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| DIRT_MIGI_2CHAKU | 3 | |||
| DIRT_MIGI_3CHAKU | 3 | |||
| DIRT_MIGI_4CHAKU | 3 | |||
| DIRT_MIGI_5CHAKU | 3 | |||
| DIRT_MIGI_CHAKUGAI | 3 | |||
| DIRT_HIDARI_1CHAKU | ダ左・着回数 | 3 | ダート・左回りコースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| DIRT_HIDARI_2CHAKU | 3 | |||
| DIRT_HIDARI_3CHAKU | 3 | |||
| DIRT_HIDARI_4CHAKU | 3 | |||
| DIRT_HIDARI_5CHAKU | 3 | |||
| DIRT_HIDARI_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHOGAI_1CHAKU | 障害・着回数 | 3 | 障害レースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHOGAI_2CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_3CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_4CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_5CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_CHAKUGAI | 3 | |||
| <馬場状態別着回数> | ||||
| SHIBA_RYO_1CHAKU | 芝良・着回数 | 3 | 芝・良馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHIBA_RYO_2CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_RYO_3CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_RYO_4CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_RYO_5CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_RYO_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHIBA_YAYAOMO_1CHAKU | 芝稍・着回数 | 3 | 芝・稍重馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHIBA_YAYAOMO_2CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_YAYAOMO_3CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_YAYAOMO_4CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_YAYAOMO_5CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_YAYAOMO_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHIBA_OMO_1CHAKU | 芝重・着回数 | 3 | 芝・重馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHIBA_OMO_2CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_OMO_3CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_OMO_4CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_OMO_5CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_OMO_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHIBA_FURYO_1CHAKU | 芝不・着回数 | 3 | 芝・不良馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHIBA_FURYO_2CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_FURYO_3CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_FURYO_4CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_FURYO_5CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_FURYO_CHAKUGAI | 3 | |||
| DIRT_RYO_1CHAKU | ダ良・着回数 | 3 | ダート・良馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| DIRT_RYO_2CHAKU | 3 | |||
| DIRT_RYO_3CHAKU | 3 | |||
| DIRT_RYO_4CHAKU | 3 | |||
| DIRT_RYO_5CHAKU | 3 | |||
| DIRT_RYO_CHAKUGAI | 3 | |||
| DIRT_YAYAOMO_1CHAKU | ダ稍・着回数 | 3 | ダート・稍重馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| DIRT_YAYAOMO_2CHAKU | 3 | |||
| DIRT_YAYAOMO_3CHAKU | 3 | |||
| DIRT_YAYAOMO_4CHAKU | 3 | |||
| DIRT_YAYAOMO_5CHAKU | 3 | |||
| DIRT_YAYAOMO_CHAKUGAI | 3 | |||
| DIRT_OMO_1CHAKU | ダ重・着回数 | 3 | ダート・重馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| DIRT_OMO_2CHAKU | 3 | |||
| DIRT_OMO_3CHAKU | 3 | |||
| DIRT_OMO_4CHAKU | 3 | |||
| DIRT_OMO_5CHAKU | 3 | |||
| DIRT_OMO_CHAKUGAI | 3 | |||
| DIRT_FURYO_1CHAKU | ダ不・着回数 | 3 | ダート・不良馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| DIRT_FURYO_2CHAKU | 3 | |||
| DIRT_FURYO_3CHAKU | 3 | |||
| DIRT_FURYO_4CHAKU | 3 | |||
| DIRT_FURYO_5CHAKU | 3 | |||
| DIRT_FURYO_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHOGAI_RYO_1CHAKU | 障良・着回数 | 3 | 障害レース・良馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHOGAI_RYO_2CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_RYO_3CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_RYO_4CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_RYO_5CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_RYO_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHOGAI_YAYAOMO_1CHAKU | 障稍・着回数 | 3 | 障害レース・稍重馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHOGAI_YAYAOMO_2CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_YAYAOMO_3CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_YAYAOMO_4CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_YAYAOMO_5CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_YAYAOMO_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHOGAI_OMO_1CHAKU | 障重・着回数 | 3 | 障害レース・重馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHOGAI_OMO_2CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_OMO_3CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_OMO_4CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_OMO_5CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_OMO_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHOGAI_FURYO_1CHAKU | 障不・着回数 | 3 | 障害レース・不良馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHOGAI_FURYO_2CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_FURYO_3CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_FURYO_4CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_FURYO_5CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_FURYO_CHAKUGAI | 3 | |||
| <距離別着回数> | ||||
| SHIBA_SHORT_1CHAKU | 芝16下・着回数 | 3 | 芝・1600M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHIBA_SHORT_2CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_SHORT_3CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_SHORT_4CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_SHORT_5CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_SHORT_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHIBA_MIDDLE_1CHAKU | 芝22下・着回数 | 3 | 芝・1601M以上2200M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHIBA_MIDDLE_2CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_MIDDLE_3CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_MIDDLE_4CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_MIDDLE_5CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_MIDDLE_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHIBA_LONG_1CHAKU | 芝22超・着回数 | 3 | 芝・2201M以上での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHIBA_LONG_2CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_LONG_3CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_LONG_4CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_LONG_5CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_LONG_CHAKUGAI | 3 | |||
| DIRT_SHORT_1CHAKU | ダ16下・着回数 | 3 | ダート・1600M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| DIRT_SHORT_2CHAKU | 3 | |||
| DIRT_SHORT_3CHAKU | 3 | |||
| DIRT_SHORT_4CHAKU | 3 | |||
| DIRT_SHORT_5CHAKU | 3 | |||
| DIRT_SHORT_CHAKUGAI | 3 | |||
| DIRT_MIDDLE_1CHAKU | ダ22下・着回数 | 3 | ダート・1601M以上2200M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| DIRT_MIDDLE_2CHAKU | 3 | |||
| DIRT_MIDDLE_3CHAKU | 3 | |||
| DIRT_MIDDLE_4CHAKU | 3 | |||
| DIRT_MIDDLE_5CHAKU | 3 | |||
| DIRT_MIDDLE_CHAKUGAI | 3 | |||
| DIRT_LONG_1CHAKU | ダ22超・着回数 | 3 | ダート・2201M以上での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| DIRT_LONG_2CHAKU | 3 | |||
| DIRT_LONG_3CHAKU | 3 | |||
| DIRT_LONG_4CHAKU | 3 | |||
| DIRT_LONG_5CHAKU | 3 | |||
| DIRT_LONG_CHAKUGAI | 3 | |||
| KYAKUSHITSU_KEIKO_NIGE | 脚質傾向 | 3 | 逃げ回数、先行回数、差し回数、追込回数を設定 過去出走レースの脚質を判定しカウントしたもの(中央レースのみ) | |
| KYAKUSHITSU_KEIKO_SENKO | 3 | |||
| KYAKUSHITSU_KEIKO_SASHI | 3 | |||
| KYAKUSHITSU_KEIKO_OIKOMI | 3 | |||
| TOROKU_RACE_SU | 登録レース数 | 3 | JRA-VANに登録されている成績レース数 |
13.競走馬マスタ KYOSOBA_MASTER2
