| 名前 | キー | 項目名 | バイト | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| INSERT_TIMESTAMP | テーブル作成時間 | 19 | ||
| UPDATE_TIMESTAMP | テーブル更新時間 | 19 | (現在未使用) | |
| RECORD_SHUBETSU_ID | レコード種別ID | 2 | CK をセットレコードフォーマットを特定する | |
| DATA_KUBUN | データ区分 | 1 | 1:新規登録 2:更新 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) | |
| DATA_SAKUSEI_NENGAPPI | データ作成年月日 | 8 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
| RACE_CODE | ◯ | レースコード | 16 | 開催年+月日+競馬場コード+回次+日次+レース番号 |
| KAISAI_NEN | 開催年 | 4 | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 | |
| KAISAI_GAPPI | 開催月日 | 4 | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 | |
| KEIBAJO_CODE | 競馬場コード | 2 | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照 | |
| KAISAI_KAIJI | 開催回[第N回] | 2 | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す | |
| KAISAI_NICHIJI | 開催日目[N日目] | 2 | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す | |
| RACE_BANGO | レース番号 | 2 | 該当レース番号 | |
| KETTO_TOROKU_BANGO | ○ | 血統登録番号 | 10 | 生年(西暦)4桁+1+数字5桁 |
| BAMEI | 馬名 | 36 | 通常全角18文字。 | |
| HEICHI_HONSHOKIN_RUIKEI | 平地本賞金累計 | 9 | 単位:百円 (中央の平地本賞金の合計) | |
| SHOGAI_HONSHOKIN_RUIKEI | 障害本賞金累計 | 9 | 単位:百円 (中央の障害本賞金の合計) | |
| HEICHI_FUKASHOKIN_RUIKEI | 平地付加賞金累計 | 9 | 単位:百円 (中央の平地付加賞金の合計) | |
| SHOGAI_FUKASHOKIN_RUIKEI | 障害付加賞金累計 | 9 | 単位:百円 (中央の障害付加賞金の合計) | |
| HEICHI_SHUTOKUSHOKIN_RUIKEI | 平地収得賞金累計 | 9 | 単位:百円 (中央+中央以外の平地累積収得賞金) | |
| SHOGAI_SHUTOKUSHOKIN_RUIKEI | 障害収得賞金累計 | 9 | 単位:百円 (中央+中央以外の障害累積収得賞金) | |
| SOGO_1CHAKU | 総合着回数 | 3 | 1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央+地方+海外) | |
| SOGO_2CHAKU | 3 | |||
| SOGO_3CHAKU | 3 | |||
| SOGO_4CHAKU | 3 | |||
| SOGO_5CHAKU | 3 | |||
| SOGO_CHAKUGAI | 3 | |||
| CHUO_GOKEI_1CHAKU | 中央合計着回数 | 3 | 1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| CHUO_GOKEI_2CHAKU | 3 | |||
| CHUO_GOKEI_3CHAKU | 3 | |||
| CHUO_GOKEI_4CHAKU | 3 | |||
| CHUO_GOKEI_5CHAKU | 3 | |||
| CHUO_GOKEI_CHAKUGAI | 3 | |||
| <馬場別着回数> | ||||
| SHIBA_CHOKU_1CHAKU | 芝直・着回数 | 3 | 芝・直線コースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHIBA_CHOKU_2CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_CHOKU_3CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_CHOKU_4CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_CHOKU_5CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_CHOKU_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHIBA_MIGI_1CHAKU | 芝右・着回数 | 3 | 芝・右回りコースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHIBA_MIGI_2CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_MIGI_3CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_MIGI_4CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_MIGI_5CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_MIGI_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHIBA_HIDARI_1CHAKU | 芝左・着回数 | 3 | 芝・左回りコースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHIBA_HIDARI_2CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_HIDARI_3CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_HIDARI_4CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_HIDARI_5CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_HIDARI_CHAKUGAI | 3 | |||
| DIRT_CHOKU_1CHAKU | ダ直・着回数 | 3 | ダート・直線コースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| DIRT_CHOKU_2CHAKU | 3 | |||
| DIRT_CHOKU_3CHAKU | 3 | |||
| DIRT_CHOKU_4CHAKU | 3 | |||
| DIRT_CHOKU_5CHAKU | 3 | |||
| DIRT_CHOKU_CHAKUGAI | 3 | |||
| DIRT_MIGI_1CHAKU | ダ右・着回数 | 3 | ダート・右回りコースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| DIRT_MIGI_2CHAKU | 3 | |||
| DIRT_MIGI_3CHAKU | 3 | |||
| DIRT_MIGI_4CHAKU | 3 | |||
| DIRT_MIGI_5CHAKU | 3 | |||
| DIRT_MIGI_CHAKUGAI | 3 | |||
| DIRT_HIDARI_1CHAKU | ダ左・着回数 | 3 | ダート・左回りコースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| DIRT_HIDARI_2CHAKU | 3 | |||
| DIRT_HIDARI_3CHAKU | 3 | |||
| DIRT_HIDARI_4CHAKU | 3 | |||
| DIRT_HIDARI_5CHAKU | 3 | |||
| DIRT_HIDARI_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHOGAI_1CHAKU | 障害・着回数 | 3 | 障害レースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHOGAI_2CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_3CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_4CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_5CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_CHAKUGAI | 3 | |||
| <馬場状態別着回数> | ||||
| SHIBA_RYO_1CHAKU | 芝良・着回数 | 3 | 芝・良馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHIBA_RYO_2CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_RYO_3CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_RYO_4CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_RYO_5CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_RYO_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHIBA_YAYAOMO_1CHAKU | 芝稍・着回数 | 3 | 芝・稍重馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHIBA_YAYAOMO_2CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_YAYAOMO_3CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_YAYAOMO_4CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_YAYAOMO_5CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_YAYAOMO_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHIBA_OMO_1CHAKU | 芝重・着回数 | 3 | 芝・重馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHIBA_OMO_2CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_OMO_3CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_OMO_4CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_OMO_5CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_OMO_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHIBA_FURYO_1CHAKU | 芝不・着回数 | 3 | 芝・不良馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHIBA_FURYO_2CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_FURYO_3CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_FURYO_4CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_FURYO_5CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_FURYO_CHAKUGAI | 3 | |||
| DIRT_RYO_1CHAKU | ダ良・着回数 | 3 | ダート・良馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| DIRT_RYO_2CHAKU | 3 | |||
| DIRT_RYO_3CHAKU | 3 | |||
| DIRT_RYO_4CHAKU | 3 | |||
| DIRT_RYO_5CHAKU | 3 | |||
| DIRT_RYO_CHAKUGAI | 3 | |||
| DIRT_YAYAOMO_1CHAKU | ダ稍・着回数 | 3 | ダート・稍重馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| DIRT_YAYAOMO_2CHAKU | 3 | |||
| DIRT_YAYAOMO_3CHAKU | 3 | |||
| DIRT_YAYAOMO_4CHAKU | 3 | |||
| DIRT_YAYAOMO_5CHAKU | 3 | |||
| DIRT_YAYAOMO_CHAKUGAI | 3 | |||
| DIRT_OMO_1CHAKU | ダ重・着回数 | 3 | ダート・重馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| DIRT_OMO_2CHAKU | 3 | |||
| DIRT_OMO_3CHAKU | 3 | |||
| DIRT_OMO_4CHAKU | 3 | |||
| DIRT_OMO_5CHAKU | 3 | |||
| DIRT_OMO_CHAKUGAI | 3 | |||
| DIRT_FURYO_1CHAKU | ダ不・着回数 | 3 | ダート・不良馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| DIRT_FURYO_2CHAKU | 3 | |||
| DIRT_FURYO_3CHAKU | 3 | |||
| DIRT_FURYO_4CHAKU | 3 | |||
| DIRT_FURYO_5CHAKU | 3 | |||
| DIRT_FURYO_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHOGAI_RYO_1CHAKU | 障良・着回数 | 3 | 障害レース・良馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHOGAI_RYO_2CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_RYO_3CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_RYO_4CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_RYO_5CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_RYO_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHOGAI_YAYAOMO_1CHAKU | 障稍・着回数 | 3 | 障害レース・稍重馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHOGAI_YAYAOMO_2CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_YAYAOMO_3CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_YAYAOMO_4CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_YAYAOMO_5CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_YAYAOMO_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHOGAI_OMO_1CHAKU | 障重・着回数 | 3 | 障害レース・重馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHOGAI_OMO_2CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_OMO_3CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_OMO_4CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_OMO_5CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_OMO_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHOGAI_FURYO_1CHAKU | 障不・着回数 | 3 | 障害レース・不良馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHOGAI_FURYO_2CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_FURYO_3CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_FURYO_4CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_FURYO_5CHAKU | 3 | |||
| SHOGAI_FURYO_CHAKUGAI | 3 |
20-1.出走別着度数 馬場別 SHUSSOBETSU_BABA
