| 名前 | キー | 項目名 | バイト | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| INSERT_TIMESTAMP | テーブル作成時間 | 19 | ||
| UPDATE_TIMESTAMP | テーブル更新時間 | 19 | (現在未使用) | |
| RECORD_SHUBETSU_ID | レコード種別ID | 2 | CK をセットレコードフォーマットを特定する | |
| DATA_KUBUN | データ区分 | 1 | 1:新規登録 2:更新 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) | |
| DATA_SAKUSEI_NENGAPPI | データ作成年月日 | 8 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
| RACE_CODE | ○ | レースコード | 16 | 開催年+月日+競馬場コード+回次+日次+レース番号 |
| KAISAI_NEN | 開催年 | 4 | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 | |
| KAISAI_GAPPI | 開催月日 | 4 | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 | |
| KEIBAJO_CODE | 競馬場コード | 2 | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照 | |
| KAISAI_KAIJI | 開催回[第N回] | 2 | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す | |
| KAISAI_NICHIJI | 開催日目[N日目] | 2 | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す | |
| RACE_BANGO | レース番号 | 2 | 該当レース番号 | |
| KETTO_TOROKU_BANGO | ○ | 血統登録番号 | 10 | 生年(西暦)4桁+1+数字5桁 |
| BAMEI | 馬名 | 36 | 通常全角18文字。 | |
| <距離別着回数> | ||||
| SHIBA_1200_IKA_1CHAKU | 芝1200以下・着回数 | 3 | 芝・1200M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHIBA_1200_IKA_2CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_1200_IKA_3CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_1200_IKA_4CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_1200_IKA_5CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_1200_IKA_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHIBA_1201_1400_1CHAKU | 芝1201-1400・着回数 | 3 | 芝・1201M以上1400M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHIBA_1201_1400_2CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_1201_1400_3CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_1201_1400_4CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_1201_1400_5CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_1201_1400_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHIBA_1401_1600_1CHAKU | 芝1401-1600・着回数 | 3 | 芝・1401M以上1600M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHIBA_1401_1600_2CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_1401_1600_3CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_1401_1600_4CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_1401_1600_5CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_1401_1600_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHIBA_1601_1800_1CHAKU | 芝1601-1800・着回数 | 3 | 芝・1601M以上1800M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHIBA_1601_1800_2CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_1601_1800_3CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_1601_1800_4CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_1601_1800_5CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_1601_1800_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHIBA_1801_2000_1CHAKU | 芝1801-2000・着回数 | 3 | 芝・1801M以上2000M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHIBA_1801_2000_2CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_1801_2000_3CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_1801_2000_4CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_1801_2000_5CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_1801_2000_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHIBA_2001_2200_1CHAKU | 芝2001-2200・着回数 | 3 | 芝・2001M以上2200M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHIBA_2001_2200_2CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_2001_2200_3CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_2001_2200_4CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_2001_2200_5CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_2001_2200_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHIBA_2201_2400_1CHAKU | 芝2201-2400・着回数 | 3 | 芝・2201M以上2400M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHIBA_2201_2400_2CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_2201_2400_3CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_2201_2400_4CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_2201_2400_5CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_2201_2400_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHIBA_2401_2800_1CHAKU | 芝2401-2800・着回数 | 3 | 芝・2401M以上2800M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHIBA_2401_2800_2CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_2401_2800_3CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_2401_2800_4CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_2401_2800_5CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_2401_2800_CHAKUGAI | 3 | |||
| SHIBA_2801_IJO_1CHAKU | 芝2801以上・着回数 | 3 | 芝・2801M以上での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| SHIBA_2801_IJO_2CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_2801_IJO_3CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_2801_IJO_4CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_2801_IJO_5CHAKU | 3 | |||
| SHIBA_2801_IJO_CHAKUGAI | 3 | |||
| DIRT_1200_IKA_1CHAKU | ダ1200以下・着回数 | 3 | ダート・1200M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| DIRT_1200_IKA_2CHAKU | 3 | |||
| DIRT_1200_IKA_3CHAKU | 3 | |||
| DIRT_1200_IKA_4CHAKU | 3 | |||
| DIRT_1200_IKA_5CHAKU | 3 | |||
| DIRT_1200_IKA_CHAKUGAI | 3 | |||
| DIRT_1201_1400_1CHAKU | ダ1201-1400・着回数 | 3 | ダート・1201M以上1400M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| DIRT_1201_1400_2CHAKU | 3 | |||
| DIRT_1201_1400_3CHAKU | 3 | |||
| DIRT_1201_1400_4CHAKU | 3 | |||
| DIRT_1201_1400_5CHAKU | 3 | |||
| DIRT_1201_1400_CHAKUGAI | 3 | |||
| DIRT_1401_1600_1CHAKU | ダ1401-1600・着回数 | 3 | ダート・1401M以上1600M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| DIRT_1401_1600_2CHAKU | 3 | |||
| DIRT_1401_1600_3CHAKU | 3 | |||
| DIRT_1401_1600_4CHAKU | 3 | |||
| DIRT_1401_1600_5CHAKU | 3 | |||
| DIRT_1401_1600_CHAKUGAI | 3 | |||
| DIRT_1601_1800_1CHAKU | ダ1601-1800・着回数 | 3 | ダート・1601M以上1800M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| DIRT_1601_1800_2CHAKU | 3 | |||
| DIRT_1601_1800_3CHAKU | 3 | |||
| DIRT_1601_1800_4CHAKU | 3 | |||
| DIRT_1601_1800_5CHAKU | 3 | |||
| DIRT_1601_1800_CHAKUGAI | 3 | |||
| DIRT_1801_2000_1CHAKU | ダ1801-2000・着回数 | 3 | ダート・1801M以上2000M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| DIRT_1801_2000_2CHAKU | 3 | |||
| DIRT_1801_2000_3CHAKU | 3 | |||
| DIRT_1801_2000_4CHAKU | 3 | |||
| DIRT_1801_2000_5CHAKU | 3 | |||
| DIRT_1801_2000_CHAKUGAI | 3 | |||
| DIRT_2001_2200_1CHAKU | ダ2001-2200・着回数 | 3 | ダート・2001M以上2200M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| DIRT_2001_2200_2CHAKU | 3 | |||
| DIRT_2001_2200_3CHAKU | 3 | |||
| DIRT_2001_2200_4CHAKU | 3 | |||
| DIRT_2001_2200_5CHAKU | 3 | |||
| DIRT_2001_2200_CHAKUGAI | 3 | |||
| DIRT_2201_2400_1CHAKU | ダ2201-2400・着回数 | 3 | ダート・2201M以上2400M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| DIRT_2201_2400_2CHAKU | 3 | |||
| DIRT_2201_2400_3CHAKU | 3 | |||
| DIRT_2201_2400_4CHAKU | 3 | |||
| DIRT_2201_2400_5CHAKU | 3 | |||
| DIRT_2201_2400_CHAKUGAI | 3 | |||
| DIRT_2401_2800_1CHAKU | ダ2401-2800・着回数 | 3 | ダート・2401M以上2800M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| DIRT_2401_2800_2CHAKU | 3 | |||
| DIRT_2401_2800_3CHAKU | 3 | |||
| DIRT_2401_2800_4CHAKU | 3 | |||
| DIRT_2401_2800_5CHAKU | 3 | |||
| DIRT_2401_2800_CHAKUGAI | 3 | |||
| DIRT_2801_IJO_1CHAKU | ダ2801以上・着回数 | 3 | ダート・2801M以上での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| DIRT_2801_IJO_2CHAKU | 3 | |||
| DIRT_2801_IJO_3CHAKU | 3 | |||
| DIRT_2801_IJO_4CHAKU | 3 | |||
| DIRT_2801_IJO_5CHAKU | 3 | |||
| DIRT_2801_IJO_CHAKUGAI | 3 |
20-2.出走別着度数 距離別 SHUSSOBETSU_KYORI
