| 名前 | キー | 項目名 | バイト | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| INSERT_TIMESTAMP | テーブル作成時間 | 19 | ||
| UPDATE_TIMESTAMP | テーブル更新時間 | 19 | (現在未使用) | |
| RECORD_SHUBETSU_ID | レコード種別ID | 2 | CK をセットレコードフォーマットを特定する | |
| DATA_KUBUN | データ区分 | 1 | 1:新規登録 2:更新 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) | |
| DATA_SAKUSEI_NENGAPPI | データ作成年月日 | 8 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
| RACE_CODE | ○ | レースコード | 16 | 開催年+月日+競馬場コード+回次+日次+レース番号 |
| KAISAI_NEN | 開催年 | 4 | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 | |
| KAISAI_GAPPI | 開催月日 | 4 | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 | |
| KEIBAJO_CODE | 競馬場コード | 2 | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照 | |
| KAISAI_KAIJI | 開催回[第N回] | 2 | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す | |
| KAISAI_NICHIJI | 開催日目[N日目] | 2 | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す | |
| RACE_BANGO | レース番号 | 2 | 該当レース番号 | |
| KETTO_TOROKU_BANGO | ○ | 血統登録番号 | 10 | 生年(西暦)4桁+1+数字5桁 |
| BAMEI | 馬名 | 36 | 通常全角18文字。 | |
| <競馬場別着回数> | ||||
| SAPPORO_SHIBA_1CHAKU | 札幌芝・着回数 | 3 | 札幌・芝での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| SAPPORO_SHIBA_2CHAKU | 3 | |||
| SAPPORO_SHIBA_3CHAKU | 3 | |||
| SAPPORO_SHIBA_4CHAKU | 3 | |||
| SAPPORO_SHIBA_5CHAKU | 3 | |||
| SAPPORO_SHIBA_CHAKUGAI | 3 | |||
| HAKODATE_SHIBA_1CHAKU | 函館芝・着回数 | 3 | 函館・芝での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| HAKODATE_SHIBA_2CHAKU | 3 | |||
| HAKODATE_SHIBA_3CHAKU | 3 | |||
| HAKODATE_SHIBA_4CHAKU | 3 | |||
| HAKODATE_SHIBA_5CHAKU | 3 | |||
| HAKODATE_SHIBA_CHAKUGAI | 3 | |||
| FUKUSHIMA_SHIBA_1CHAKU | 福島芝・着回数 | 3 | 福島・芝での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| FUKUSHIMA_SHIBA_2CHAKU | 3 | |||
| FUKUSHIMA_SHIBA_3CHAKU | 3 | |||
| FUKUSHIMA_SHIBA_4CHAKU | 3 | |||
| FUKUSHIMA_SHIBA_5CHAKU | 3 | |||
| FUKUSHIMA_SHIBA_CHAKUGAI | 3 | |||
| NIIGATA_SHIBA_1CHAKU | 新潟芝・着回数 | 3 | 新潟・芝での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| NIIGATA_SHIBA_2CHAKU | 3 | |||
| NIIGATA_SHIBA_3CHAKU | 3 | |||
| NIIGATA_SHIBA_4CHAKU | 3 | |||
| NIIGATA_SHIBA_5CHAKU | 3 | |||
| NIIGATA_SHIBA_CHAKUGAI | 3 | |||
| TOKYO_SHIBA_1CHAKU | 東京芝・着回数 | 3 | 東京・芝での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| TOKYO_SHIBA_2CHAKU | 3 | |||
| TOKYO_SHIBA_3CHAKU | 3 | |||
| TOKYO_SHIBA_4CHAKU | 3 | |||
| TOKYO_SHIBA_5CHAKU | 3 | |||
| TOKYO_SHIBA_CHAKUGAI | 3 | |||
| NAKAYAMA_SHIBA_1CHAKU | 中山芝・着回数 | 3 | 中山・芝での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| NAKAYAMA_SHIBA_2CHAKU | 3 | |||
| NAKAYAMA_SHIBA_3CHAKU | 3 | |||
| NAKAYAMA_SHIBA_4CHAKU | 3 | |||
| NAKAYAMA_SHIBA_5CHAKU | 3 | |||
| NAKAYAMA_SHIBA_CHAKUGAI | 3 | |||
| CHUKYO_SHIBA_1CHAKU | 中京芝・着回数 | 3 | 中京・芝での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| CHUKYO_SHIBA_2CHAKU | 3 | |||
| CHUKYO_SHIBA_3CHAKU | 3 | |||
| CHUKYO_SHIBA_4CHAKU | 3 | |||
| CHUKYO_SHIBA_5CHAKU | 3 | |||
| CHUKYO_SHIBA_CHAKUGAI | 3 | |||
| KYOTO_SHIBA_1CHAKU | 京都芝・着回数 | 3 | 京都・芝での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| KYOTO_SHIBA_2CHAKU | 3 | |||
| KYOTO_SHIBA_3CHAKU | 3 | |||
| KYOTO_SHIBA_4CHAKU | 3 | |||
| KYOTO_SHIBA_5CHAKU | 3 | |||
| KYOTO_SHIBA_CHAKUGAI | 3 | |||
| HANSHIN_SHIBA_1CHAKU | 阪神芝・着回数 | 3 | 阪神・芝での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| HANSHIN_SHIBA_2CHAKU | 3 | |||
| HANSHIN_SHIBA_3CHAKU | 3 | |||
| HANSHIN_SHIBA_4CHAKU | 3 | |||
| HANSHIN_SHIBA_5CHAKU | 3 | |||
| HANSHIN_SHIBA_CHAKUGAI | 3 | |||
| KOKURA_SHIBA_1CHAKU | 小倉芝・着回数 | 3 | 小倉・芝での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| KOKURA_SHIBA_2CHAKU | 3 | |||
| KOKURA_SHIBA_3CHAKU | 3 | |||
| KOKURA_SHIBA_4CHAKU | 3 | |||
| KOKURA_SHIBA_5CHAKU | 3 | |||
| KOKURA_SHIBA_CHAKUGAI | 3 | |||
| SAPPORO_DIRT_1CHAKU | 札幌ダ・着回数 | 3 | 札幌・ダートでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| SAPPORO_DIRT_2CHAKU | 3 | |||
| SAPPORO_DIRT_3CHAKU | 3 | |||
| SAPPORO_DIRT_4CHAKU | 3 | |||
| SAPPORO_DIRT_5CHAKU | 3 | |||
| SAPPORO_DIRT_CHAKUGAI | 3 | |||
| HAKODATE_DIRT_1CHAKU | 函館ダ・着回数 | 3 | 函館・ダートでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| HAKODATE_DIRT_2CHAKU | 3 | |||
| HAKODATE_DIRT_3CHAKU | 3 | |||
| HAKODATE_DIRT_4CHAKU | 3 | |||
| HAKODATE_DIRT_5CHAKU | 3 | |||
| HAKODATE_DIRT_CHAKUGAI | 3 | |||
| FUKUSHIMA_DIRT_1CHAKU | 福島ダ・着回数 | 3 | 福島・ダートでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| FUKUSHIMA_DIRT_2CHAKU | 3 | |||
| FUKUSHIMA_DIRT_3CHAKU | 3 | |||
| FUKUSHIMA_DIRT_4CHAKU | 3 | |||
| FUKUSHIMA_DIRT_5CHAKU | 3 | |||
| FUKUSHIMA_DIRT_CHAKUGAI | 3 | |||
| NIIGATA_DIRT_1CHAKU | 新潟ダ・着回数 | 3 | 新潟・ダートでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| NIIGATA_DIRT_2CHAKU | 3 | |||
| NIIGATA_DIRT_3CHAKU | 3 | |||
| NIIGATA_DIRT_4CHAKU | 3 | |||
| NIIGATA_DIRT_5CHAKU | 3 | |||
| NIIGATA_DIRT_CHAKUGAI | 3 | |||
| TOKYO_DIRT_1CHAKU | 東京ダ・着回数 | 3 | 東京・ダートでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| TOKYO_DIRT_2CHAKU | 3 | |||
| TOKYO_DIRT_3CHAKU | 3 | |||
| TOKYO_DIRT_4CHAKU | 3 | |||
| TOKYO_DIRT_5CHAKU | 3 | |||
| TOKYO_DIRT_CHAKUGAI | 3 | |||
| NAKAYAMA_DIRT_1CHAKU | 中山ダ・着回数 | 3 | 中山・ダートでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| NAKAYAMA_DIRT_2CHAKU | 3 | |||
| NAKAYAMA_DIRT_3CHAKU | 3 | |||
| NAKAYAMA_DIRT_4CHAKU | 3 | |||
| NAKAYAMA_DIRT_5CHAKU | 3 | |||
| NAKAYAMA_DIRT_CHAKUGAI | 3 | |||
| CHUKYO_DIRT_1CHAKU | 中京ダ・着回数 | 3 | 中京・ダートでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| CHUKYO_DIRT_2CHAKU | 3 | |||
| CHUKYO_DIRT_3CHAKU | 3 | |||
| CHUKYO_DIRT_4CHAKU | 3 | |||
| CHUKYO_DIRT_5CHAKU | 3 | |||
| CHUKYO_DIRT_CHAKUGAI | 3 | |||
| KYOTO_DIRT_1CHAKU | 京都ダ・着回数 | 3 | 京都・ダートでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| KYOTO_DIRT_2CHAKU | 3 | |||
| KYOTO_DIRT_3CHAKU | 3 | |||
| KYOTO_DIRT_4CHAKU | 3 | |||
| KYOTO_DIRT_5CHAKU | 3 | |||
| KYOTO_DIRT_CHAKUGAI | 3 | |||
| HANSHIN_DIRT_1CHAKU | 阪神ダ・着回数 | 3 | 阪神・ダートでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| HANSHIN_DIRT_2CHAKU | 3 | |||
| HANSHIN_DIRT_3CHAKU | 3 | |||
| HANSHIN_DIRT_4CHAKU | 3 | |||
| HANSHIN_DIRT_5CHAKU | 3 | |||
| HANSHIN_DIRT_CHAKUGAI | 3 | |||
| KOKURA_DIRT_1CHAKU | 小倉ダ・着回数 | 3 | 小倉・ダートでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| KOKURA_DIRT_2CHAKU | 3 | |||
| KOKURA_DIRT_3CHAKU | 3 | |||
| KOKURA_DIRT_4CHAKU | 3 | |||
| KOKURA_DIRT_5CHAKU | 3 | |||
| KOKURA_DIRT_CHAKUGAI | 3 | |||
| SAPPORO_SHOGAI_1CHAKU | 札幌障・着回数 | 3 | 札幌・障害での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| SAPPORO_SHOGAI_2CHAKU | 3 | |||
| SAPPORO_SHOGAI_3CHAKU | 3 | |||
| SAPPORO_SHOGAI_4CHAKU | 3 | |||
| SAPPORO_SHOGAI_5CHAKU | 3 | |||
| SAPPORO_SHOGAI_CHAKUGAI | 3 | |||
| HAKODATE_SHOGAI_1CHAKU | 函館障・着回数 | 3 | 函館・障害での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| HAKODATE_SHOGAI_2CHAKU | 3 | |||
| HAKODATE_SHOGAI_3CHAKU | 3 | |||
| HAKODATE_SHOGAI_4CHAKU | 3 | |||
| HAKODATE_SHOGAI_5CHAKU | 3 | |||
| HAKODATE_SHOGAI_CHAKUGAI | 3 | |||
| FUKUSHIMA_SHOGAI_1CHAKU | 福島障・着回数 | 3 | 福島・障害での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| FUKUSHIMA_SHOGAI_2CHAKU | 3 | |||
| FUKUSHIMA_SHOGAI_3CHAKU | 3 | |||
| FUKUSHIMA_SHOGAI_4CHAKU | 3 | |||
| FUKUSHIMA_SHOGAI_5CHAKU | 3 | |||
| FUKUSHIMA_SHOGAI_CHAKUGAI | 3 | |||
| NIIGATA_SHOGAI_1CHAKU | 新潟障・着回数 | 3 | 新潟・障害での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| NIIGATA_SHOGAI_2CHAKU | 3 | |||
| NIIGATA_SHOGAI_3CHAKU | 3 | |||
| NIIGATA_SHOGAI_4CHAKU | 3 | |||
| NIIGATA_SHOGAI_5CHAKU | 3 | |||
| NIIGATA_SHOGAI_CHAKUGAI | 3 | |||
| TOKYO_SHOGAI_1CHAKU | 東京障・着回数 | 3 | 東京・障害での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| TOKYO_SHOGAI_2CHAKU | 3 | |||
| TOKYO_SHOGAI_3CHAKU | 3 | |||
| TOKYO_SHOGAI_4CHAKU | 3 | |||
| TOKYO_SHOGAI_5CHAKU | 3 | |||
| TOKYO_SHOGAI_CHAKUGAI | 3 | |||
| NAKAYAMA_SHOGAI_1CHAKU | 中山障・着回数 | 3 | 中山・障害での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| NAKAYAMA_SHOGAI_2CHAKU | 3 | |||
| NAKAYAMA_SHOGAI_3CHAKU | 3 | |||
| NAKAYAMA_SHOGAI_4CHAKU | 3 | |||
| NAKAYAMA_SHOGAI_5CHAKU | 3 | |||
| NAKAYAMA_SHOGAI_CHAKUGAI | 3 | |||
| CHUKYO_SHOGAI_1CHAKU | 中京障・着回数 | 3 | 中京・障害での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| CHUKYO_SHOGAI_2CHAKU | 3 | |||
| CHUKYO_SHOGAI_3CHAKU | 3 | |||
| CHUKYO_SHOGAI_4CHAKU | 3 | |||
| CHUKYO_SHOGAI_5CHAKU | 3 | |||
| CHUKYO_SHOGAI_CHAKUGAI | 3 | |||
| KYOTO_SHOGAI_1CHAKU | 京都障・着回数 | 3 | 京都・障害での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| KYOTO_SHOGAI_2CHAKU | 3 | |||
| KYOTO_SHOGAI_3CHAKU | 3 | |||
| KYOTO_SHOGAI_4CHAKU | 3 | |||
| KYOTO_SHOGAI_5CHAKU | 3 | |||
| KYOTO_SHOGAI_CHAKUGAI | 3 | |||
| HANSHIN_SHOGAI_1CHAKU | 阪神障・着回数 | 3 | 阪神・障害での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| HANSHIN_SHOGAI_2CHAKU | 3 | |||
| HANSHIN_SHOGAI_3CHAKU | 3 | |||
| HANSHIN_SHOGAI_4CHAKU | 3 | |||
| HANSHIN_SHOGAI_5CHAKU | 3 | |||
| HANSHIN_SHOGAI_CHAKUGAI | 3 | |||
| KOKURA_SHOGAI_1CHAKU | 小倉障・着回数 | 3 | 小倉・障害での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| KOKURA_SHOGAI_2CHAKU | 3 | |||
| KOKURA_SHOGAI_3CHAKU | 3 | |||
| KOKURA_SHOGAI_4CHAKU | 3 | |||
| KOKURA_SHOGAI_5CHAKU | 3 | |||
| KOKURA_SHOGAI_CHAKUGAI | 3 | |||
| KYAKUSHITSU_KEIKO_NIGE | 脚質傾向 | 3 | 逃げ回数、先行回数、差し回数、追込回数を設定 過去出走レースの脚質を判定しカウントしたもの(中央レースのみ) | |
| KYAKUSHITSU_KEIKO_SENKO | 3 | |||
| KYAKUSHITSU_KEIKO_SASHI | 3 | |||
| KYAKUSHITSU_KEIKO_OIKOMI | 3 | |||
| TOROKU_RACE_SU | 登録レース数 | 3 | JRA-VANに登録されている成績レース数 |
20-3.出走別着度数 競馬場別 SHUSSOBETSU_KEIBAJO
