バイト数:2
| 値 | 名称 | 略名(4文字) | 略名(6文字) | 略名(8文字) | 欧字名 |
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | MEISHO | RYAKU4 | RYAKU6 | RYAKU8 | ENG |
| 00 | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | ||||
| 11 | サラブレッド系2歳 | サラ2才 | サラ系2歳 | サラ系2歳 | TWO-YEAR-OLDS |
| 12 | サラブレッド系3歳 | サラ3才 | サラ系3歳 | サラ系3歳 | THREE-YEAR-OLDS |
| 13 | サラブレッド系3歳以上 | サラ3上 | サラ系3歳上 | サラ系3歳以上 | THREE-YEAR-OLDS & UP |
| 14 | サラブレッド系4歳以上 | サラ4上 | サラ系4歳上 | サラ系4歳以上 | FOUR-YEAR-OLDS & UP |
| 18 | サラブレッド系障害3歳以上 | 障害3上 | 障害3歳上 | サラ障害3歳以上 | THREE-YEAR-OLDS & UP STEEPLE-CHASE |
| 19 | サラブレッド系障害4歳以上 | 障害4上 | 障害4歳上 | サラ障害4歳以上 | FOUR-YEAR-OLDS & UP STEEPLE-CHASE |
| 21 | アラブ系2歳 | アラ2才 | アラ系2歳 | アラブ系2歳 | TWO-YEAR-OLDS ANGLO-ARABS |
| 22 | アラブ系3歳 | アラ3才 | アラ系3歳 | アラブ系3歳 | THREE-YEAR-OLDS ANGLO-ARABS |
| 23 | アラブ系3歳以上 | アラ3上 | アラ系3歳上 | アラブ系3歳以上 | THREE-YEAR-OLDS & UP ANGLO-ARABS |
| 24 | アラブ系4歳以上 | アラ4上 | アラ系4歳上 | アラブ系4歳以上 | FOUR-YEAR-OLDS & UP ANGLO-ARABS |
