バイト数:3
| 値 | 名称 | 欧字名 | 説明 |
|---|---|---|---|
| CODE | MEISHO | ||
| 000 | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | ||
| 001 | 100万円以下 | 1,000,000 & LESS | 収得賞金が100万円以下の馬が出走できる。 |
| 002 | 200万円以下 | 2,000,000 & LESS | 収得賞金が200万円以下の馬が出走できる。 |
| 003 | 300万円以下 | 3,000,000 & LESS | 収得賞金が300万円以下の馬が出走できる。 |
| . | . | . | . |
| 005 | 500万円以下 | 5,000,000 & LESS | 収得賞金が500万円以下の馬が出走できる。 |
| 1勝クラス | 1 Win Class | 1勝した馬が出走できる。 ※呼称は特記事項を参照 | |
| . | . | . | . |
| 010 | 1000万円以下 | 10,000,000 & LESS | 収得賞金が1000万円以下の馬が出走できる。 |
| 2勝クラス | 2 Wins Class | 2勝した馬が出走できる。 ※呼称は特記事項を参照 | |
| . | . | . | . |
| 016 | 1600万円以下 | 16,000,000 & LESS | 収得賞金が1600万円以下の馬が出走できる。 |
| 3勝クラス | 3 Wins Class | 3勝した馬が出走できる。 ※呼称は特記事項を参照 | |
| . | . | . | . |
| 099 | 9900万円以下 | 99,000,000 & LESS | 収得賞金が9900万円以下の馬が出走できる。 |
| 100 | 1億円以下 | 100,000,000 & LESS | 収得賞金が1億円以下の馬が出走できる。 |
| 701 | 新馬 | NEWCOMER | サラブレッド系の未出走馬が出走できる。 |
| 702 | 未出走 | UNRACED | 当該競馬以外の競馬(地方競馬または外国の競馬を含む)において、出走したことがなく、当該競馬において、第1着または重賞競走の第2着になったことのない馬が出走できる。 |
| 703 | 未勝利 | MAIDEN | 該当競馬以外の競馬(地方競馬または外国の競馬を含む)において出走し、収得賞金がない馬が出走できる。また未出走馬も出走できる。 |
| 999 | オープン | OPEN | 特に記載のない限り、すべての馬が出走できる競走 |
