バイト数:1
| 値 | 名称 | 略名(3文字) | 説明 |
|---|---|---|---|
| CODE | MEISHO | RYAKU | |
| 0 | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | ||
| 1 | サラブレッド | サラ | サラブレッドとして登録したもの。 |
| 2 | サラブレッド系種 | サラ系 | アラブの血量が25%未満 |
| 3 | 準サラブレッド | 準サラ | 昭和49年6月1日の登録規定改定により「準サラ」は「サラ系」となり、「準サラ」の品種は廃止された。 |
| 4 | 軽半血種 | 軽半 | アングロノルマン、アングロノルマン系種または中半血種と連続2代以上にあたり、軽種を交配したもの。軽半血種相互の交配によって生まれたもの。 |
| 5 | アングロアラブ | アア | アラブの血量が25%以上(父母の組み合わせにより「アラ系」と異なる。) |
| 6 | アラブ系種 | アラ系 | アラブの血量が25%以上(父母の組み合わせにより「アア」と異なる。) |
| 7 | アラブ | アラブ | 純血のアラブ |
| 8 | 中半血種 | 中半 | 異種の中間相互、中半血種の中間相互、の交配で生まれたもの。中半血種と軽種、アングロノルマンとサラブレッドを除く軽種、重半血種と軽種を交配して生まれたもの。 |
