| 名前 | キー | 項目名 | バイト | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| INSERT_TIMESTAMP | テーブル作成時間 | 19 | | |
| UPDATE_TIMESTAMP | テーブル更新時間 | 19 | (現在未使用) | |
| RECORD_SHUBETSU_ID | レコード種別ID | 2 | DMをセットレコードフォーマットを特定する | |
| DATA_KUBUN | データ区分 | 1 | 1:前日予想(出馬発表後) 2:当日予想(天候馬場発表後) 3:直前予想(馬体重発表後) 7:成績(月曜) 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) ※1 7:成績(月曜)は蓄積系データのみ設定されます。 蓄積系データにて7:成績(月曜)提供後も速報系データには3:直前予想(馬体重発表後)が提供されます。 | |
| DATA_SAKUSEI_NENGAPPI | データ作成年月日 | 8 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
| RACE_CODE | ○ | レースコード | 16 | 開催年+月日+競馬場コード+回次+日次+レース番号 |
| KAISAI_NEN | 開催年 | 4 | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 | |
| KAISAI_GAPPI | 開催月日 | 4 | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 | |
| KEIBAJO_CODE | 競馬場コード | 2 | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照 | |
| KAISAI_KAIJI | 開催回[第N回] | 2 | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す | |
| KAISAI_NICHIJI | 開催日目[N日目] | 2 | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す | |
| RACE_BANGO | レース番号 | 2 | 該当レース番号 | |
| DATA_SAKUSEI_JIFUN | データ作成時分 | 4 | 時分各2桁 | |
| <マイニング予想> | 15 | |||
| UMABAN1 | 馬番 | 2 | 該当馬番01~18 | |
| MINING_YOSO1_SOHA_TIME | 予想走破タイム | 5 | 9分99秒99で設定 | |
| MINING_YOSO1_GOSA_PLUS | 予想誤差(信頼度)+ | 4 | 99秒99で設定 予想タイムの+誤差を設定(+方向の誤差。予想走破タイムに対して早くなる方向。予想走破タイムからマイナスする。) | |
| MINING_YOSO1_GOSA_MINUS | 予想誤差(信頼度)- | 4 | 99秒99で設定 予想タイムの-誤差を設定(-方向の誤差。予想走破タイムに対して遅くなる方向。予想走破タイムにプラスする。) | |
| : | ||||
| UMABAN18 | 馬番 | 2 | 該当馬番01~18 | |
| MINING_YOSO18_SOHA_TIME | 予想走破タイム | 5 | 9分99秒99で設定 | |
| MINING_YOSO18_GOSA_PLUS | 予想誤差(信頼度)+ | 4 | 99秒99で設定予想タイムの+誤差を設定(+方向の誤差。予想走破タイムに対して早くなる方向。予想走破タイムからマイナスする。) | |
| MINING_YOSO18_GOSA_MINUS | 予想誤差(信頼度)- | 4 | 99秒99で設定予想タイムの-誤差を設定(-方向の誤差。予想走破タイムに対して遅くなる方向。予想走破タイムにプラスする。) |
28.タイム型データマイニング予想 DATA_MINING_TIME
