| 名前 | キー | 項目名 | バイト | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| INSERT_TIMESTAMP | テーブル作成時間 | 19 | | |
| UPDATE_TIMESTAMP | テーブル更新時間 | 19 | (現在未使用) | |
| RECORD_SHUBETSU_ID | | レコード種別ID | 2 | H1 をセットレコードフォーマットを特定する |
| DATA_KUBUN | | データ区分 | 1 | 2:前日売最終 4:確定 5:確定(月曜) 9:レース中止 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) |
| DATA_SAKUSEI_NENGAPPI | | データ作成年月日 | 8 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| RACE_CODE | ○ | レースコード | 16 | 開催年+月日+競馬場コード+回次+日次+レース番号 |
| KAISAI_NEN | 開催年 | 4 | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 | |
| KAISAI_GAPPI | 開催月日 | 4 | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 | |
| KEIBAJO_CODE | 競馬場コード | 2 | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照 | |
| KAISAI_KAIJI | 開催回[第N回] | 2 | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す | |
| KAISAI_NICHIJI | 開催日目[N日目] | 2 | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す | |
| RACE_BANGO | | レース番号 | 2 | 該当レース番号 |
| | <ワイド票数> | 18 | 組番昇順 01-02~17-18 | |
| KUMIBAN | ○ | 組番 | 4 | 該当組番 |
| HYOSU | | 票数 | 11 | 単位百円 ALL0:発売前取消し、発売票数なし スペース:登録なし |
| NINKI | 人気順 | 3 | スペース:登録なし ‘—‘:発売前取消 ‘***’:発売後取消 |
5-5.票数1 ワイド HYOSU1_WIDE
