バイト数:1
| 値 | 名称 | 略名(1文字) | 略名(2文字) | 略名(3文字) | 欧字名 | 欧字略名(3文字) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | MEISHO | RYAKU1 | RYAKU2 | RYAKU3 | ENG | ENG_RYAKU |
| 0 | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | |||||
| 1 | 土曜日 | 土 | 土曜 | 土曜日 | SATURDAY | SAT |
| 2 | 日曜日 | 日 | 日曜 | 日曜日 | SUNDAY | SUN |
| 3 | 祝日 | 祝 | 祝日 | 祝日 | NATIONAL HOLIDAY | HOL |
| 4 | 月曜日 | 月 | 月曜 | 月曜日 | MONDAY | MON |
| 5 | 火曜日 | 火 | 火曜 | 火曜日 | TUESDAY | TUE |
| 6 | 水曜日 | 水 | 水曜 | 水曜日 | WEDNESDAY | WED |
| 7 | 木曜日 | 木 | 木曜 | 木曜日 | THURSDAY | THU |
| 8 | 金曜日 | 金 | 金曜 | 金曜日 | FRIDAY | FRI |
