バイト数:3
| 値 | 名称 | 略名(3文字) | 欧字名 |
|---|---|---|---|
| CODE | MEISHO | RYAKU | |
| ___ | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | ||
| _12 | 1/2馬身 | 1/2 | 1/2 |
| _34 | 3/4馬身 | 3/4 | 3/4 |
| 1__ | 1馬身 | 1 | 1 |
| 112 | 11/2馬身 | 11/2 | 11/2 |
| 114 | 11/4馬身 | 11/4 | 11/4 |
| 134 | 13/4馬身 | 13/4 | 13/4 |
| 2__ | 2馬身 | 2 | 2 |
| 212 | 21/2馬身 | 21/2 | 21/2 |
| 3__ | 3馬身 | 3 | 3 |
| 312 | 31/2馬身 | 31/2 | 31/2 |
| 4__ | 4馬身 | 4 | 4 |
| 5__ | 5馬身 | 5 | 5 |
| 6__ | 6馬身 | 6 | 6 |
| 7__ | 7馬身 | 7 | 7 |
| 8__ | 8馬身 | 8 | 8 |
| 9__ | 9馬身 | 9 | 9 |
| A__ | アタマ | アタマ | HD |
| D__ | 同着 | 同着 | DH |
| H__ | ハナ | ハナ | NS |
| K__ | クビ | クビ | NK |
| T__ | 大差 | 大差 | DS |
| Z__ | 10馬身 | 10 | 10 |
| 基本的に中央競馬においては上記のコードとなる。 例外として中央競馬以外のレースにおいては、以下のようなコードも存在する。 | |||
| _14 | 1/4馬身 | 1/4 | 1/4 |
| 214 | 21/4馬身 | 21/4 | 21/4 |
| 734 | 73/4馬身 | 73/4 | 73/4 |
| 1バイト目が着差単位(馬身)の整数部、2バイト目が分数の部分の分子、3バイト目が分数の部分の分母となる。 また、「短クビ」、「短アタマ」といった着差の場合は、「クビ」「アタマ」「ハナ」といったコードを設定する。 | |||
