バイト数:2
| 値 | 名称 | 欧字名 | 説明 |
|---|---|---|---|
| CODE | MEISHO | ||
| 00 | 下記以外 または未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | ||
| 01 | (抽) | (S) | JRAが市場で購買し、抽せんによって希望する馬主へ売却、配布したサラブレッド系の内国産馬 |
| 02 | [抽] | JRAが市場で購買し、抽せんによって希望する馬主へ売却、配布したアラブ系の内国産馬 | |
| 03 | (父) | (D) | 父がサラブレッド系の内国産馬であるサラブレッド系の馬 |
| 04 | (市) | (A) | 公認せり市場において売買された (抽) 以外のサラブレッド系の馬 |
| 05 | (地) | (R) | JRAの馬名登録のとき、すでに地方競馬に出走したことのある馬であって [抽] 以外の馬 |
| 06 | (外) | (F) | 外国産馬であって [外] 以外の馬 |
| 07 | (父)(抽) | (D)(S) | |
| 08 | (父)(市) | (D)(A) | |
| 09 | (父)(地) | (D)(R) | |
| 10 | (市)(地) | (A)(R) | |
| 11 | (外)(地) | (F)(R) | |
| 12 | (父)(市)(地) | (D)(A)(R) | |
| 15 | (招) | (I) | JRAの国際招待競走または地方競馬招待競走に出走する地方競馬または外国からの招待馬 |
| 16 | (招)(外) | (I)(F) | |
| 17 | (招)(父) | (I)(D) | |
| 18 | (招)(市) | (I)(A) | |
| 19 | (招)(父)(市) | (I)(D)(A) | |
| 20 | (父)(外) | ||
| 21 | [地] | [R] | 中央競馬に出走する地方競馬所属の馬 |
| 22 | (外)[地] | (F)[R] | |
| 23 | (父)[地] | (D)[R] | |
| 24 | (市)[地] | (A)[R] | |
| 25 | (父)(市)[地] | (D)(A)[R] | |
| 26 | [外] | [F] | 中央競馬に出走する以前に外国の競馬に出走したことのある外国産馬 |
| 27 | (父)[外] | (D)[F] | |
| 31 | (持) | 活馬の輸入事由化の実施日以降に輸入される妊娠馬による持込馬(S59年1/1から削除) | |
| 40 | (父)(外)(地) | (D)(F)(R) | |
| 41 | (父)(外)[地] | (D)(F)[R] | |
