バイト数:1
| 値 | 略名 | 減量値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| CODE | RYAKU | GENRYOCHI | |
| 0 | 下記以外 または未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | ||
| 1 | ☆ | 1Kg減 | 男性騎手:通算免許期間が5年未満で平地競走勝利数が51回以上100回以下(2023年1月から) 通算免許期間が5年未満で障害競走勝利数が16回以上20回以下 (2023年1月から) 男性騎手:通算免許期間が5年未満で勝利数が51回以上100回以下(2019年3月から) 通算免許期間が5年未満の騎手で勝利数が51回以上100回以下(2016年から) 通算免許期間が3年未満の騎手で勝利数が51回以上100回以下(2004年から) 通算免許期間が3年未満の騎手で勝利数が31回以上100回以下(2003年まで) |
| 2 | △ | 2Kg減 | 男性騎手:通算免許期間が5年未満で平地競走勝利数が31回以上50回以下(2023年1月から) 通算免許期間が5年未満で障害競走勝利数が11回以上15回以下(2023年1月から) 男性騎手:通算免許期間が5年未満で勝利数が31回以上50回以下(2019年3月から) 通算免許期間が5年未満の騎手で勝利数が31回以上50回以下(2016年から) 通算免許期間が3年未満の騎手で勝利数が31回以上50回以下(2004年から) 通算免許期間が3年未満の騎手で勝利数が21回以上30回以下(2003年まで) |
| 3 | ▲ | 3Kg減 | 男性騎手:通算免許期間が5年未満で平地競走勝利数が30回以下 (2023年1月から) 通算免許期間が5年未満で障害競走勝利数が10回以下 (2023年1月から) 女性騎手:通算免許期間が5年未満で平地競走勝利数が51回以上100回以下(2023年1月から) 通算免許期間が5年未満で障害競走勝利数が16回以上20回以下 (2023年1月から) 男性騎手:通算免許期間が5年未満で勝利数が30回以下 (2019年3月から) 女性騎手:通算免許期間が5年未満で勝利度数が51回以上100回以下(2019年3月から) 通算免許期間が5年未満の騎手で勝利数が30回以下(2016年から) 通算免許期間が3年未満の騎手で勝利数が30回以下(2004年から) 通算免許期間が3年未満の騎手で勝利数が20回以下(2003年まで) |
| 4 | ★ | 4Kg減 | 女性騎手:通算免許期間が5年未満で平地競走勝利数が50回以下(2023年1月から) 通算免許期間が5年未満で障害競走勝利数が15回以下(2023年1月から) 女性騎手:通算免許期間が5年未満で勝利度数が50回以下 (2019年3月から) |
| 9 | ◇ | 2Kg減 | 女性騎手:通算免許期間が5年未満で勝利度数が101回以上、または5年以上(2019年3月から) |
