| 名前 | キー | 項目名 | バイト | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| INSERT_TIMESTAMP | テーブル作成時間 | 19 | | |
| UPDATE_TIMESTAMP | テーブル更新時間 | 19 | (現在未使用) | |
| RECORD_SHUBETSU_ID | レコード種別ID | 2 | TMをセットレコードフォーマットを特定する | |
| DATA_KUBUN | データ区分 | 1 | 1:前日予想(出馬発表後) 2:当日予想(天候馬場発表後) 3:直前予想(馬体重発表後) 7:成績(月曜) 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) ※1 7:成績(月曜)は蓄積系データのみ設定されます。 蓄積系データにて7:成績(月曜)提供後も速報系データには3:直前予想(馬体重発表後)が提供されます。 | |
| DATA_SAKUSEI_NENGAPPI | データ作成年月日 | 8 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
| RACE_CODE | ○ | レースコード | 16 | 開催年+月日+競馬場コード+回次+日次+レース番号 |
| KAISAI_NEN | 開催年 | 4 | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 | |
| KAISAI_GAPPI | 開催月日 | 4 | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 | |
| KEIBAJO_CODE | 競馬場コード | 2 | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照 | |
| KAISAI_KAIJI | 開催回[第N回] | 2 | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す | |
| KAISAI_NICHIJI | 開催日目[N日目] | 2 | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す | |
| RACE_BANGO | レース番号 | 2 | 該当レース番号 | |
| DATA_SAKUSEI_JIFUN | データ作成時分 | 2 | 時分各2桁 | |
| <マイニング予想> | 6 | | ||
| UMABAN1 | 馬番 | 2 | 該当馬番01~18 | |
| MINING_YOSO1_SCORE | 予測スコア | 4 | 000.0~100.0で設定右から1バイト目を小数点第一位とする | |
| : | | |||
| UMABAN18 | 馬番 | 2 | 該当馬番01~18 | |
| MINING_YOSO18_SCORE | 予測スコア | 4 | 000.0~100.0で設定右から1バイト目を小数点第一位とする |
29.対戦型データマイニング予想 DATA_MINING_TAISEN
